meteo
   

Torna Indietro   Forum meteo della regione Emilia Romagna > Meteorologia > Meteorologia

Meteorologia Parliamo di meteorologia...

webcam emilia romagna
Rispondi
 
Strumenti Discussione Modalità Visualizzazione
Vecchio 25-05-2011, 09:05   #1
geloneve
Responsabile Sez. "Angolo della Neve"
 
L'avatar di geloneve
 
Data Registrazione: Oct 2007
Località: Faenza centro (RA) (per un anno) - zona Porta Montanara - 35 m. s.l.m.
Età: 42
Messaggi: 15.829
Exclamation Bagno Romagna(FC):24 scosse di terremoto in 8 ore,30 totali!

Incredibile sequenza di lievi scosse sismiche (la più "grossa" è stata di 3,3°) molto superficiali si sono avute nella zona di Bagno di Romagna (FC).
Per la precisione 30 dalle 12.40 di ieri, 24 delle quali tra le 17.47 di ieri e l'01.51 di questa notte.
Ecco qui la lista aggiornata:
http://cnt.rm.ingv.it/earthquakes_list.php
Scosse avvertite dalla popolazione delle vallate (parlavo questa mattina proprio da uno che abita in collina e ha detto che le ha sentite per tutta la notte).
Ovviamente sono scosse di piccola intensità (sino a 4° sono di bassa intensità e si avvertono solamente con un pò di tremolii vari e nulla di preoccupante - almeno, parlo da forlivese che è "abituato" a sentire qualche terremoto), ma impressionante è la serie "infinita" di scosse che si hanno avuto così di continuo.
Nulla di preoccupante, non sta arrivando la fine del mondo, ma era una curiosità che volevo far notare.
Ciao.
__________________
W il GELO e la NEVE!
================================================== ============================================
Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 - Località San Biagio - Faenza (RA) - 32 m. S.L.M. - tra Faenza e Forlì, a 851 m. dal comune di Forlì.

Ultima modifica di geloneve; 25-05-2011 alle 09:07
geloneve è offline   Rispondi Con Citazione
Vecchio 25-05-2011, 09:12   #2
SimoneBo
Member
 
Data Registrazione: Feb 2011
Località: Bologna 56 m.
Messaggi: 921
Predefinito

classico sciame sismico dell'appennino romagnolo. evento da monitorare, ma al momento non desta particolari preoccupazioni.
SimoneBo è offline   Rispondi Con Citazione
Vecchio 25-05-2011, 09:28   #3
pietrowappo
Senior Member
 
L'avatar di pietrowappo
 
Data Registrazione: Feb 2011
Località: Bologna Savena (casa) - Bologna Roveri (lavoro) - Termoli (famiglia)
Età: 41
Messaggi: 2.600
Invia un messaggio via MSN a pietrowappo
Predefinito

Notevole, grazie della segnalazione... Credo anch'io che non sia nulla di preoccupante, però è buona cosa monitorarlo. Anch'io sono abbastanza abituato ad avvertire qualche scossetta ogni tanto, essendo di Termoli (vicino al Gargano, zona sismica) ed avendo vissuto 9 anni a Ancona (zona sismica già di per sé), credo che la scossa di magnitudo 3.3 a soli 1.6 km di profondità sia stata avvertita piuttosto chiaramente in zona epicentrale...
pietrowappo è offline   Rispondi Con Citazione
Vecchio 25-05-2011, 09:32   #4
pietrowappo
Senior Member
 
L'avatar di pietrowappo
 
Data Registrazione: Feb 2011
Località: Bologna Savena (casa) - Bologna Roveri (lavoro) - Termoli (famiglia)
Età: 41
Messaggi: 2.600
Invia un messaggio via MSN a pietrowappo
Predefinito

Ho fatto una ricerca su ISIDE INGV, le scosse in totale sono 93 da ieri, comprese quelle strumentali di magnitudo inferiore a 2... Mmm, sono un po' tante eh...
pietrowappo è offline   Rispondi Con Citazione
Vecchio 25-05-2011, 09:48   #5
pietrowappo
Senior Member
 
L'avatar di pietrowappo
 
Data Registrazione: Feb 2011
Località: Bologna Savena (casa) - Bologna Roveri (lavoro) - Termoli (famiglia)
Età: 41
Messaggi: 2.600
Invia un messaggio via MSN a pietrowappo
Predefinito

Ecco la lista completa:

Tempo Origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità Magnitudo
2011-05-25 07:12:57.000 43.869 11.996 7.04 1.05
2011-05-25 06:18:00.000 43.873 12.000 8.02 1.06
2011-05-25 06:06:18.000 43.862 12.046 1.02 1.04
2011-05-25 05:36:50.000 43.876 12.029 7.06 2.03
2011-05-25 05:06:00.000 43.900 12.082 2.00 1.08
2011-05-25 04:58:11.000 43.889 11.935 10.00 1.04
2011-05-25 04:32:08.000 43.899 11.962 19.02 1.08
2011-05-25 04:30:36.000 43.889 12.037 5.07 2.00
2011-05-25 04:07:46.000 43.841 12.007 5.01 3.02
2011-05-25 04:06:54.000 43.890 12.029 6.03 2.06
2011-05-25 03:56:04.000 43.914 12.064 6.01 1.03
2011-05-25 03:27:45.000 43.942 11.956 18.08 1.05
2011-05-25 03:02:43.000 43.889 11.969 18.01 1.07
2011-05-25 02:46:11.000 43.882 11.985 10.00 1.02
2011-05-25 02:28:35.000 43.924 11.926 21.03 1.06
2011-05-25 02:26:07.000 43.873 12.045 1.04 1.08
2011-05-25 02:20:47.000 43.937 11.983 18.08 1.06
2011-05-25 02:16:28.000 43.893 12.024 6.04 1.03
2011-05-25 02:04:32.000 43.918 11.963 21.08 1.08
2011-05-25 01:51:11.000 43.936 12.081 1.05 2.06
2011-05-25 01:48:35.000 43.926 11.945 22.05 2.01
2011-05-25 01:45:13.000 43.910 12.016 9.04 1.08
2011-05-25 01:42:00.000 43.878 12.040 4.08 2.07
2011-05-25 01:38:08.000 43.888 11.908 10.00 2.00
2011-05-25 01:32:39.000 43.908 11.942 20.01 1.06
2011-05-25 01:27:12.000 43.908 12.016 10.01 1.06
2011-05-25 01:23:39.000 43.913 11.981 13.05 1.02
2011-05-25 01:22:49.000 43.893 12.051 0.06 1.02
2011-05-25 01:15:08.000 43.902 11.968 15.00 1.06
2011-05-25 00:48:44.000 43.851 12.037 1.07 1.09
2011-05-25 00:29:29.000 43.918 11.939 22.01 1.08
2011-05-25 00:20:27.000 43.884 12.022 8.05 1.05
2011-05-25 00:18:12.000 43.897 12.025 8.01 1.05
2011-05-25 00:07:58.000 43.881 12.015 7.04 3.01
2011-05-25 00:05:41.000 43.896 12.019 7.05 3.01
2011-05-24 23:49:08.000 43.891 11.946 19.07 1.03
2011-05-24 23:37:32.000 43.889 11.969 15.06 1.07
2011-05-24 23:34:53.000 43.889 11.986 14.08 1.04
2011-05-24 23:32:56.000 43.890 12.037 5.06 2.03
2011-05-24 23:28:17.000 43.973 12.041 10.00 1.08
2011-05-24 23:22:40.000 43.930 11.884 10.00 1.08
2011-05-24 23:18:44.000 43.849 11.952 9.02 3.00
2011-05-24 23:16:46.000 43.892 12.082 2.01 1.09
2011-05-24 23:09:32.000 43.922 12.053 1.06 1.07
2011-05-24 22:59:55.000 43.856 11.974 8.05 2.01
2011-05-24 22:53:08.000 43.906 12.033 6.04 1.05
2011-05-24 22:51:19.000 43.902 12.026 7.05 1.08
2011-05-24 22:45:13.000 43.902 12.040 6.07 1.09
2011-05-24 22:43:01.000 43.868 11.989 7.08 2.04
2011-05-24 22:36:58.000 43.877 12.030 0.09 2.06
2011-05-24 22:31:45.000 43.912 12.055 2.04 1.08
2011-05-24 22:25:14.000 43.887 12.014 8.01 2.00
2011-05-24 22:19:57.000 43.881 12.015 7.03 1.06
2011-05-24 22:11:02.000 43.828 11.958 6.04 2.02
2011-05-24 22:09:29.000 43.874 12.028 10.00 2.03
2011-05-24 22:03:52.000 43.841 12.034 1.06 3.03
2011-05-24 21:54:58.000 43.884 12.015 7.07 1.04
2011-05-24 21:44:27.000 43.828 11.997 8.03 2.08
2011-05-24 21:38:28.000 43.898 12.018 6.03 1.04
2011-05-24 21:31:38.000 43.887 12.030 7.01 1.09
2011-05-24 21:25:47.000 43.854 12.003 7.00 2.05
2011-05-24 21:23:15.000 43.882 12.033 7.05 2.02
2011-05-24 21:15:00.000 43.906 12.059 1.01 1.00
2011-05-24 21:08:43.000 43.891 12.029 7.07 1.04
2011-05-24 21:01:46.000 43.875 12.015 6.01 2.03
2011-05-24 20:59:40.000 43.887 12.021 7.07 1.08
2011-05-24 20:57:35.000 43.889 12.019 7.05 1.03
2011-05-24 20:22:15.000 43.894 12.024 7.04 2.03
2011-05-24 20:17:40.000 43.887 12.030 7.00 2.01
2011-05-24 19:27:20.000 43.860 12.038 2.01 1.07
2011-05-24 19:25:04.000 43.831 11.972 6.02 2.02
2011-05-24 19:07:30.000 43.873 12.010 8.02 1.02
2011-05-24 19:00:54.000 43.871 12.028 4.07 2.09
2011-05-24 18:54:07.000 43.849 12.017 3.01 1.01
2011-05-24 18:49:59.000 43.888 12.032 3.00 1.07
2011-05-24 18:47:40.000 43.906 12.059 2.00 1.05
2011-05-24 18:40:39.000 43.895 12.041 5.08 1.07
2011-05-24 18:39:10.000 43.889 12.021 2.03 1.08
2011-05-24 18:37:56.000 43.881 12.009 7.07 1.02
2011-05-24 18:35:35.000 43.899 12.035 7.00 2.00
2011-05-24 18:25:44.000 43.867 11.998 8.01 3.00
2011-05-24 18:19:10.000 43.880 11.909 3.03 1.03
2011-05-24 18:11:05.000 43.889 12.017 7.02 1.09
2011-05-24 18:09:23.000 43.889 12.023 5.07 1.08
2011-05-24 18:03:00.000 43.875 12.003 7.09 1.09
2011-05-24 17:47:35.000 43.896 12.032 6.09 2.01
2011-05-24 17:45:11.000 43.877 12.033 2.06 2.08
2011-05-24 15:31:54.000 43.883 12.030 6.02 1.05
2011-05-24 13:25:09.000 43.891 12.024 7.03 1.07
2011-05-24 12:57:31.000 43.894 12.035 7.02 1.04
2011-05-24 12:55:44.000 43.914 12.066 3.05 1.04
2011-05-24 12:51:31.000 43.882 12.014 8.00 1.05
2011-05-24 12:40:55.000 43.868 12.042 3.06 3.01

pietrowappo è offline   Rispondi Con Citazione
Vecchio 25-05-2011, 09:50   #6
pietrowappo
Senior Member
 
L'avatar di pietrowappo
 
Data Registrazione: Feb 2011
Località: Bologna Savena (casa) - Bologna Roveri (lavoro) - Termoli (famiglia)
Età: 41
Messaggi: 2.600
Invia un messaggio via MSN a pietrowappo
Predefinito

[...]

Ultima modifica di pietrowappo; 25-05-2011 alle 09:50 Motivo: Doppione
pietrowappo è offline   Rispondi Con Citazione
Vecchio 25-05-2011, 10:57   #7
giovanni
Senior Member
 
L'avatar di giovanni
 
Data Registrazione: Dec 2008
Località: Quattro (San Varano) 36m.slm
Età: 52
Messaggi: 2.007
Predefinito

un pò di tagadà non fa male,dai
__________________
www.villagrappameteo.it
giovanni è offline   Rispondi Con Citazione
Vecchio 25-05-2011, 11:13   #8
pietrowappo
Senior Member
 
L'avatar di pietrowappo
 
Data Registrazione: Feb 2011
Località: Bologna Savena (casa) - Bologna Roveri (lavoro) - Termoli (famiglia)
Età: 41
Messaggi: 2.600
Invia un messaggio via MSN a pietrowappo
Predefinito

Siamo a quota 98 scosse (quasi tutte strumentali, magnitudo inferiore a 2) dalle 14:40 di ieri, direi che è un bilancio piuttosto rilevante. Monitoriamo...
pietrowappo è offline   Rispondi Con Citazione
Vecchio 25-05-2011, 12:33   #9
geloneve
Responsabile Sez. "Angolo della Neve"
 
L'avatar di geloneve
 
Data Registrazione: Oct 2007
Località: Faenza centro (RA) (per un anno) - zona Porta Montanara - 35 m. s.l.m.
Età: 42
Messaggi: 15.829
Predefinito

Citazione:
Originariamente Scritto da pietrowappo Visualizza Messaggio
Ho fatto una ricerca su ISIDE INGV, le scosse in totale sono 93 da ieri, comprese quelle strumentali di magnitudo inferiore a 2... Mmm, sono un po' tante eh...
Cavolo!
__________________
W il GELO e la NEVE!
================================================== ============================================
Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 - Località San Biagio - Faenza (RA) - 32 m. S.L.M. - tra Faenza e Forlì, a 851 m. dal comune di Forlì.
geloneve è offline   Rispondi Con Citazione
Vecchio 25-05-2011, 12:34   #10
geloneve
Responsabile Sez. "Angolo della Neve"
 
L'avatar di geloneve
 
Data Registrazione: Oct 2007
Località: Faenza centro (RA) (per un anno) - zona Porta Montanara - 35 m. s.l.m.
Età: 42
Messaggi: 15.829
Predefinito

Citazione:
Originariamente Scritto da pietrowappo Visualizza Messaggio
Siamo a quota 98 scosse (quasi tutte strumentali, magnitudo inferiore a 2) dalle 14:40 di ieri, direi che è un bilancio piuttosto rilevante. Monitoriamo...

Sì vede che c'è una situazione di mortuorio totale nella meteo...monitoriamo i terremoti anziché la neve/pioggia!
__________________
W il GELO e la NEVE!
================================================== ============================================
Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 - Località San Biagio - Faenza (RA) - 32 m. S.L.M. - tra Faenza e Forlì, a 851 m. dal comune di Forlì.
geloneve è offline   Rispondi Con Citazione
Rispondi


Utenti Attualmente Attivi Che Stanno Visualizzando Questa Discussione: 1 (0 utenti e 1 ospiti)
 

Regole di Scrittura
Tu non puoi inviare nuove discussioni
Tu non puoi inviare risposte
Tu non puoi inviare allegati
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato

Vai al Forum


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:46.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.