meteo
   

Torna Indietro   Forum meteo della regione Emilia Romagna > Meteorologia > Meteorologia

Meteorologia Parliamo di meteorologia...

webcam emilia romagna
Rispondi
 
Strumenti Discussione Modalità Visualizzazione
Vecchio 14-05-2009, 14:26   #11
Neve2000
Banned
 
Data Registrazione: Sep 2007
Località: Gio-Dom: Ravenna, Lun-Mer: Bologna
Età: 33
Messaggi: 3.794
Invia un messaggio via MSN a Neve2000
Predefinito Re: Cu cu....la perturbazione non c'è più....

un nuovo 2003
Neve2000 è offline   Rispondi Con Citazione
Vecchio 14-05-2009, 14:43   #12
gibo
Senior Member
 
L'avatar di gibo
 
Data Registrazione: Jan 2006
Località: Sesto Imolese (BO)
Messaggi: 3.458
Predefinito Re: Cu cu....la perturbazione non c'è più....

Citazione:
Originariamente Scritto da Neve2000
un nuovo 2003
Ma daiiii, basta con questi paragoni senza un senso. Aspettiamo e vedremo.
gibo è offline   Rispondi Con Citazione
Vecchio 14-05-2009, 14:57   #13
Stefano90
Administrator
 
L'avatar di Stefano90
 
Data Registrazione: Sep 2006
Località: Medicina (BO) 25mt / Ponte Ronca (BO) 60 mt.
Età: 33
Messaggi: 9.813
Invia un messaggio via MSN a Stefano90 Invia un messaggio via Skype™ a Stefano90
Predefinito Re: Cu cu....la perturbazione non c'è più....

Citazione:
Originariamente Scritto da gibo
Citazione:
Originariamente Scritto da Neve2000
un nuovo 2003
Ma daiiii, basta con questi paragoni senza un senso. Aspettiamo e vedremo.
Quoto...per quanto questo possa essere un periodo caldo e secco, non è nulla di eccezionale.
Sicuramente già non reggo più questo tipo di tempo e non vedo l'ora che questa fase calda venga interrotta, ma per ora è andata meglio ad esempio anche del maggio 2007, dove in questo periodo 30° li avevo già abbondantemente superati (senza scrodare i 28° di fine aprile)

Codice:
      MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2007

NAME: Davis VP2   CITY: Medicina (BO)   STATE: ITALIA 
ELEV:    17 m  LAT:  44° 28' 46" N  LONG:  11° 38' 20" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  17.1  23.9   16.00  11.8    6.20   2.4   1.1   0.0   4.2  22.5   17.15     W
 2  14.2  22.9   14.10   9.9    6.15   4.3   0.3   3.8   1.9  41.8   14.50     E
 3  14.3  19.2   15.05  11.6    1.20   4.0   0.0   2.5   2.4  17.7   10.30   WSW
 4  14.9  20.0   18.10  12.6    1.50   3.4   0.1   9.9   3.1  22.5   13.00     E
 5  15.3  21.8   17.00  11.8   00.00   3.2   0.3   1.0   1.6  16.1   20.00    NE
 6  15.5  22.3   16.20   8.3    5.45   3.6   0.8   0.0   2.6  19.3   21.25   WSW
 7  18.8  26.7   16.15  11.8    5.45   2.1   2.6   0.0   3.5  19.3    8.45   WSW
 8  20.4  29.8   16.00  11.5    4.20   1.9   4.0   0.0   4.5  35.4   18.55   SSW
 9  22.3  31.7   16.40  13.6    6.05   0.7   4.7   0.0   4.7  35.4   17.30   SSW
10  21.7  29.8   16.50  14.7    6.50   0.8   4.2   0.0   3.2  24.1   21.50   WNW
11  21.5  28.6   15.10  14.0    5.40   0.7   3.9   0.0   6.1  37.0   18.15   SSW
12  21.7  29.2   15.45  14.3    5.45   0.7   4.1   0.0   3.9  32.2   16.45     S
13  22.8  31.3   16.30  15.2    6.50   0.6   5.1   0.0   4.0  25.7   17.15   SSW
14  23.2  31.0   15.00  14.9    6.30   0.6   5.6   0.0   4.5  45.1   19.40     S
15  20.1  24.2   13.10  14.8   22.45   0.4   2.2   0.0  13.2  54.7   14.30   SSW
16  17.1  24.9   15.35  10.7    5.30   2.6   1.4   0.0   3.5  25.7   16.05     E
17  18.1  26.1   16.50  11.0    5.05   2.3   2.1   0.0   2.9  19.3   17.05   SSW
18  18.4  24.7   16.05  12.4   00.00   2.0   2.1   0.0   5.0  30.6   13.55     E
19  17.6  26.3   15.35   8.1    5.45   3.4   2.6   0.0   4.3  24.1   10.05     E
20  19.7  28.6   17.00   9.7    6.10   2.3   3.7   0.0   3.1  19.3   13.50     E
21  22.1  30.6   17.00  13.8    5.45   1.0   4.8   0.0   2.1  17.7   18.00    SW
22  24.7  32.8   15.55  15.9    5.45   0.4   6.8   0.0   2.6  20.9   13.40   WNW
23  25.3  32.3   16.55  19.7    5.55   0.0   7.0   0.0   2.4  19.3    4.15     E
24  24.4  32.8   16.15  16.0    4.50   0.2   6.3   0.0   1.8  14.5   12.15    NE
25  24.7  34.0   16.45  15.9    6.05   0.2   6.6   0.0   2.3  24.1   17.50    SW
26  24.2  31.1   17.15  17.3    6.00   0.1   5.9   0.0   3.4  33.8   14.20    SW
27  20.8  27.7   12.25  15.8   23.05   0.2   2.7   1.0   4.5  33.8   11.55   SSW
28  16.2  23.7   12.25  12.7   23.55   2.8   0.7   1.3   6.0  43.5   12.50   SSW
29  14.3  20.1   16.55  10.4    4.55   4.1   0.1   6.3   6.9  32.2   13.50     W
30  18.2  25.4   14.50  12.3    5.40   2.2   2.0   0.0   5.0  30.6    7.45     E
31  18.3  25.9   13.55  10.3    6.10   2.4   2.4   0.0   2.9  22.5   17.50   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    19.6  34.0    25     8.1    19    55.6  96.3  25.9   3.9  54.7    15     SSW
Codice:
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2009

NAME: Davis VP2   CITY: Medicina (BO)   STATE: ITALIA 
ELEV:    17 m  LAT:  44° 28' 46" N  LONG:  11° 38' 20" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.9  21.8   15.55   9.6    5.10   3.2   0.8   0.0  10.5  35.4    9.35   WNW
 2  17.2  24.8   18.35   9.2    6.15   2.9   1.8  13.0   7.6  70.8   21.40     W
 3  14.9  21.4   15.45   8.2    6.05   4.0   0.5   0.3   3.1  38.6    0.05     E
 4  15.9  23.9   15.10   8.1    6.35   3.6   1.3   2.8   4.2  35.4   18.40     W
 5  13.4  18.5   18.30  10.6    6.00   4.9   0.0   5.6   1.8  19.3    4.00   SSW
 6  15.1  21.8   15.25   7.4    5.55   3.9   0.7   0.0   1.6  22.5   13.45    SW
 7  17.0  25.1   18.15   9.3    6.40   3.1   1.8   0.0   3.1  19.3   18.40     E
 8  19.2  26.4   15.50  12.6    4.55   1.7   2.5   0.0   4.7  32.2   19.10   SSW
 9  19.2  26.1   18.15  12.6    3.35   1.3   2.2   0.5   5.5  29.0   18.20     E
10  20.5  26.4   16.45  13.9    1.30   0.8   2.7   0.0   3.2  22.5   11.40     E
11  21.4  29.1   16.00  13.9    6.05   0.8   3.9   0.0   6.3  29.0   16.55    SW
12  22.6  28.6   15.40  14.5    6.20   0.3   4.0   0.0   2.4  17.7    0.10   SSW
13  21.9  26.7   15.55  15.5    5.00   0.3   3.4   0.0   2.6  17.7   19.00   SSW
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
    18.0  29.1    11     7.4     6    30.7  25.8  22.1   4.3  70.8     2      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 12.95 ON 02/05/09
Days of Rain: 5 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration
__________________
Guerra Stefano - Meteo Project
https://www.meteoproject.it/

Stazione Meteo e Webcam di Medicina (BOLOGNA):http://www.meteoproject.it/ftp/stazioni/medicina/

RETE DI MONITORAGGIO EMILIA-ROMAGNA: EmiliaRomagnaMeteo.com
Stefano90 è offline   Rispondi Con Citazione
Vecchio 14-05-2009, 15:44   #14
Guest
 
Messaggi: n/a
Predefinito Re: Cu cu....la perturbazione non c'è più....

Citazione:
Originariamente Scritto da Stefano90
Citazione:
Originariamente Scritto da gibo
Citazione:
Originariamente Scritto da Neve2000
un nuovo 2003
Ma daiiii, basta con questi paragoni senza un senso. Aspettiamo e vedremo.
Quoto...per quanto questo possa essere un periodo caldo e secco, non è nulla di eccezionale.
Sicuramente già non reggo più questo tipo di tempo e non vedo l'ora che questa fase calda venga interrotta, ma per ora è andata meglio ad esempio anche del maggio 2007, dove in questo periodo 30° li avevo già abbondantemente superati (senza scrodare i 28° di fine aprile)

Fortunello te Stefano che non hai ancora superato i 30° ... io li ho già toccati

Codice:
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2009

NAME: DavisReda   CITY:    STATE:  
ELEV:    25 m  LAT:  44° 18' 15" N  LONG:  11° 58' 20" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  16.1  23.3   16.00   9.3    6.25   3.4   1.1   0.0   5.1  33.8   21.50   WNW
 2  17.3  25.6   14.50   9.7    6.10   3.0   2.0   2.3   5.5  48.3   21.35     E
 3  14.6  21.4   16.05   8.4    6.10   4.2   0.5   0.3   4.3  27.4   15.35    SW
 4  16.7  23.8   15.40   9.3    5.05   3.2   1.5   2.8   4.8  32.2   21.50   WSW
 5  13.7  18.2   16.00  11.2   00.00   4.6   0.0   6.3   3.1  17.7   12.35    NW
 6  15.3  21.8   15.40   8.8    4.40   3.7   0.7   0.0   2.1  11.3    1.35    SW
 7  17.6  25.9   15.20   9.3    6.05   2.8   2.0   0.0   2.4  19.3   14.00    SW
 8  20.1  27.3   15.40  12.1    5.40   1.4   3.1   0.0   4.0  27.4   15.30    SW
 9  19.8  25.6   14.35  12.9    6.00   1.1   2.6   0.0   3.5  20.9   16.55     E
10  19.6  27.2   13.20  11.8    6.00   1.7   2.9   0.0   3.2  20.9   15.40   ESE
11  21.3  29.3   15.10  14.2    3.05   0.9   3.9   0.0   5.0  25.7   16.25    SW
12  21.7  30.2   15.00  14.1    7.05   0.6   3.9   0.0   3.9  24.1   13.55    SW
13  21.2  28.9   16.00  15.0    6.20   0.6   3.4   0.0   4.2  29.0   12.30    SW
14  19.2  28.4   14.50  13.1    5.45   1.2   1.7   0.0   4.5  30.6   11.35    SW
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
    18.2  30.2    12     8.4     3    32.3  29.3  11.7   4.0  48.3     2      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 6.35 ON 05/05/09
Days of Rain: 4 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration
  Rispondi Con Citazione
Rispondi


Utenti Attualmente Attivi Che Stanno Visualizzando Questa Discussione: 1 (0 utenti e 1 ospiti)
 

Regole di Scrittura
Tu non puoi inviare nuove discussioni
Tu non puoi inviare risposte
Tu non puoi inviare allegati
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato

Vai al Forum


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:12.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.