meteo
   

Torna Indietro   Forum meteo della regione Emilia Romagna > Meteorologia > Meteorologia

Meteorologia Parliamo di meteorologia...

webcam emilia romagna
Rispondi
 
Strumenti Discussione Modalità Visualizzazione
Vecchio 19-02-2018, 09:47   #381
geloneve
Responsabile Sez. "Angolo della Neve"
 
L'avatar di geloneve
 
Data Registrazione: Oct 2007
Località: Faenza centro (RA) (per un anno) - zona Porta Montanara - 35 m. s.l.m.
Età: 41
Messaggi: 15.818
Predefinito

Citazione:
Originariamente Scritto da cicciod Visualizza Messaggio
Oh ma per nevicare cosa deve succedere ormai?
Non ce la può fare
A mio avviso questa mattina era impossibile che sarebbe riuscito a nevicare in pianura...
Troppo deboli le prp e troppo satura la colonna.
__________________
W il GELO e la NEVE!
================================================== ============================================
Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 - Località San Biagio - Faenza (RA) - 32 m. S.L.M. - tra Faenza e Forlì, a 851 m. dal comune di Forlì.
geloneve è offline   Rispondi Con Citazione
Vecchio 19-02-2018, 10:18   #382
capana
Active Member
 
L'avatar di capana
 
Data Registrazione: Sep 2008
Località: Garofano m.140 (pedemontana modenese)
Età: 51
Messaggi: 1.093
Predefinito

nevica debolmente
capana è offline   Rispondi Con Citazione
Vecchio 19-02-2018, 12:56   #383
paolo leoni
Senior Member
 
L'avatar di paolo leoni
 
Data Registrazione: Jul 2009
Località: Bologna, zona stadio, 50m s.l.m.
Età: 35
Messaggi: 3.951
Invia un messaggio via MSN a paolo leoni Invia un messaggio via Skype™ a paolo leoni
Predefinito

Colonna d'aria "zuppa fradicia" nella parte medio bassa...
Codice:
16144 S Pietro Capofiume Observations at 00Z 19 Feb 2018
-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-----------------------------------------------------------------------------
 1020.0     11    4.0    4.0    100   5.02     40      1  275.6  289.3  276.4
 1000.0    171    3.6    1.6     87   4.31     65     11  276.8  288.7  277.5
  997.0    195    3.6    1.1     84   4.17     65     12  277.0  288.6  277.7
  996.0    203    3.5    1.1     84   4.17     65     12  277.0  288.6  277.7
  940.0    669    0.4   -0.2     96   4.04     65     10  278.4  289.7  279.1
  925.0    799   -0.5   -0.5    100   4.00     65      8  278.8  290.0  279.5
  850.0   1471   -4.3   -4.5     99   3.24     30      3  281.6  290.9  282.2
  798.0   1966   -7.1   -7.2     99   2.80     45      4  283.8  292.0  284.2
  700.0   2982  -10.7  -11.4     95   2.30     75      7  290.6  297.6  291.0
  672.0   3296  -11.9  -12.7     94   2.15     54      5  292.7  299.3  293.1
  605.0   4094  -16.2  -16.5     97   1.75      0      0  296.7  302.2  297.0
  603.0   4119  -16.3  -16.6     98   1.74      8      0  296.8  302.3  297.1
  598.0   4182  -17.1  -19.5     82   1.37     27      2  296.6  301.0  296.8
  563.0   4629  -20.6  -21.8     90   1.19    165     10  297.6  301.4  297.8
  536.0   4994  -23.5  -23.7     98   1.06    220     11  298.3  301.8  298.5
  526.0   5131  -24.7  -25.4     94   0.93    241     11  298.5  301.6  298.7
  524.0   5159  -24.9  -28.6     71   0.69    246     11  298.6  300.9  298.7
  522.0   5187  -23.9  -37.9     26   0.28    250     11  300.1  301.1  300.2
  512.0   5327  -24.9  -40.7     22   0.22    255     13  300.6  301.4  300.6
  500.0   5500  -26.1  -44.1     17   0.15    245     11  301.2  301.7  301.2
  487.0   5689  -27.5  -45.5     16   0.13    237     10  301.7  302.2  301.7
  400.0   7070  -38.3  -47.3     38   0.13    175      4  305.1  305.6  305.2
  393.0   7192  -39.3  -47.3     42   0.14    197      2  305.4  305.9  305.4
  392.0   7209  -39.4  -47.5     42   0.13    200      2  305.4  305.9  305.5
  377.0   7476  -41.3  -51.3     33   0.09    204      4  306.4  306.7  306.4
  334.0   8289  -47.0  -57.8     28   0.05    215     11  309.3  309.5  309.3
  322.0   8534  -48.8  -59.7     27   0.04    250     10  310.2  310.4  310.2
  321.0   8555  -48.9  -59.9     27   0.04    248     10  310.3  310.4  310.3
  315.0   8679  -49.2  -61.5     22   0.03    235     10  311.5  311.6  311.5
  307.0   8849  -49.7  -63.7     18   0.02    246     12  313.1  313.2  313.1
  300.0   9000  -50.1  -66.1     13   0.02    255     14  314.6  314.7  314.6
  279.0   9471  -51.3  -68.3     11   0.01    249     13  319.5  319.6  319.5
  272.0   9636  -50.5  -70.5      8   0.01    247     13  323.0  323.0  323.0
  252.0  10129  -52.9  -71.9      8   0.01    240     12  326.6  326.6  326.6
  251.0  10154  -52.7  -72.2      8   0.01    240     13  327.2  327.2  327.2
  250.0  10180  -52.5  -72.5      7   0.01    240     13  327.9  327.9  327.9
  226.0  10831  -53.3  -75.1      5   0.01    310     14  336.2  336.3  336.2
  220.0  11005  -53.5  -75.8      5   0.01    310     14  338.5  338.5  338.5
  211.0  11274  -53.9  -76.9      4   0.01    265      8  342.0  342.1  342.0
  203.0  11524  -54.2  -77.9      4   0.00    270     14  345.3  345.4  345.3
  200.0  11620  -54.3  -78.3      4   0.00    280     16  346.6  346.6  346.6
  197.0  11717  -53.8  -78.4      3   0.00    280     18  348.9  348.9  348.9
  193.0  11850  -53.1  -78.5      3   0.00    300     20  352.0  352.1  352.0
  186.0  12088  -51.9  -78.8      3   0.00    335     19  357.7  357.8  357.7
  179.0  12335  -50.7  -79.0      2   0.00    330     14  363.7  363.8  363.7
  176.0  12444  -50.1  -79.1      2   0.00    309     12  366.4  366.4  366.4
  172.0  12593  -50.3  -79.3      2   0.00    280     10  368.5  368.5  368.5
  151.0  13437  -51.4  -80.4      2   0.00    340     11  380.5  380.5  380.5
  150.0  13480  -51.5  -80.5      2   0.00    335     13  381.1  381.1  381.1
  145.0  13700  -51.7  -80.8      2   0.00    325     16  384.5  384.5  384.5
  141.0  13881  -51.8  -81.0      2   0.00    345     11  387.3  387.4  387.3
  130.0  14408  -52.3  -81.6      2   0.00    345      4  395.6  395.7  395.6
  128.0  14509  -52.4  -81.8      2   0.00    305     10  397.2  397.3  397.2
  120.0  14927  -52.7  -82.3      2   0.00    340     24  404.0  404.0  404.0
  117.0  15092  -52.9  -82.5      2   0.00      0     20  406.7  406.7  406.7
  112.0  15375  -53.1  -82.8      2   0.00      5      3  411.3  411.4  411.3
  108.0  15611  -53.3  -83.1      1   0.00    340     12  415.3  415.3  415.3
  106.0  15732  -53.4  -83.2      1   0.00      0     10  417.3  417.3  417.3
  100.0  16110  -53.7  -83.7      1   0.00    290      7  423.7  423.7  423.7
   91.0  16713  -54.0  -84.2      1   0.00    315     16  434.7  434.8  434.7
   90.0  16784  -54.0  -84.3      1   0.00    325     15  436.1  436.1  436.1
   88.0  16927  -54.1  -84.4      1   0.00    340     10  438.7  438.8  438.7
   85.0  17149  -54.2  -84.6      1   0.00    330     10  442.9  442.9  442.9
   80.0  17536  -54.3  -85.0      1   0.00     40     10  450.3  450.3  450.3
   77.0  17781  -54.4  -85.2      1   0.00      0      0  455.0  455.0  455.0
   73.0  18122  -54.6  -85.5      1   0.00    350     10  461.7  461.7  461.7
   71.0  18299  -54.7  -85.6      1   0.00     10     13  465.2  465.2  465.2
   70.0  18390  -54.7  -85.7      1   0.00     20     12  467.0  467.0  467.0
   69.0  18482  -54.7  -85.7      1   0.00     30     13  468.9  468.9  468.9
   66.0  18764  -54.8  -85.8      1   0.00     15     11  474.7  474.7  474.7
   65.0  18861  -54.8  -85.8      1   0.00     30     10  476.7  476.7  476.7
   63.0  19060  -54.9  -85.9      1   0.00      5     11  480.9  480.9  480.9
   61.0  19265  -55.0  -86.0      1   0.00    345     10  485.2  485.2  485.2
   57.0  19697  -55.1  -86.1      1   0.00    350     10  494.4  494.4  494.4
   55.0  19924  -55.1  -86.1      1   0.00     25     11  499.3  499.4  499.3
   53.0  20159  -55.2  -86.2      1   0.00    320      1  504.5  504.5  504.5
   50.0  20530  -55.3  -86.3      1   0.00     10      5  512.7  512.8  512.7
   43.0  21490  -55.8  -86.5      1   0.01      0     15  534.0  534.0  534.0
   41.0  21793  -56.0  -86.6      1   0.01     15     18  540.9  540.9  540.9
   39.0  22111  -56.2  -86.7      1   0.01     65     13  548.2  548.3  548.2
   37.0  22446  -56.4  -86.8      1   0.01     55     21  556.1  556.1  556.1
   33.0  23174  -56.8  -87.0      1   0.01     40     12  573.5  573.5  573.5
   32.0  23369  -56.9  -87.0      1   0.01      5     10  578.2  578.3  578.2
   30.0  23780  -57.1  -87.1      1   0.01     55     17  588.4  588.5  588.4
   29.0  23994  -57.2  -87.2      1   0.01     80     14  593.9  594.0  593.9
   28.0  24216  -57.3  -87.3      1   0.01     50      4  599.7  599.7  599.7
   27.5  24330  -57.3  -87.3      1   0.01                602.6  602.7  602.6
Station information and sounding indices
                             Station number: 16144
                           Observation time: 180219/0000
                           Station latitude: 44.65
                          Station longitude: 11.61
                          Station elevation: 11.0
                            Showalter index: 9.42
                               Lifted index: 10.93
    LIFT computed using virtual temperature: 10.90
                                SWEAT index: 16.98
                                    K index: 16.60
                         Cross totals index: 21.60
                      Vertical totals index: 21.80
                        Totals totals index: 43.40
      Convective Available Potential Energy: 0.00
             CAPE using virtual temperature: 0.00
                      Convective Inhibition: 0.00
             CINS using virtual temperature: 0.00
                     Bulk Richardson Number: 0.00
          Bulk Richardson Number using CAPV: 0.00
  Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 274.21
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 965.29
     Mean mixed layer potential temperature: 277.01
              Mean mixed layer mixing ratio: 4.31
              1000 hPa to 500 hPa thickness: 5329.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 14.26
Description of the data columns or sounding indices.

 Close this window   Select another map 
Interested in graduate studies in atmospheric science? Check out our program at the University of Wyoming
Questions about the weather data provided by this site can be addressed to Larry Oolman (ldoolman@uwyo.edu)
__________________
Bologna, Via Piave, 50m s.l.m.

www.meteo.ing.unibo.it ---> Sito meteo della Scuola di Ingegneria e Architettura di Bologna

www.meteoreport.net ---> Sito meteo nazionale
paolo leoni è offline   Rispondi Con Citazione
Vecchio 19-02-2018, 15:21   #384
geloneve
Responsabile Sez. "Angolo della Neve"
 
L'avatar di geloneve
 
Data Registrazione: Oct 2007
Località: Faenza centro (RA) (per un anno) - zona Porta Montanara - 35 m. s.l.m.
Età: 41
Messaggi: 15.818
Predefinito

Citazione:
Originariamente Scritto da Geloneve
Dopo i 30,0 mm di pioggia caduti ieri, adesso il cielo è coperto con pioviggine in corso, caduti 1,0 mm dalla mezzanotte, vento debole da WNW e temperatura minima di +3,7°c (in corso e, quindi, forse, non definitiva). Da metà mattinata cesserà la pioviggine.
Cielo coperto, pioviggine in corso, caduti 1,2 mm di pioggia, vento debole da W, temperatura minima ritoccata a +3,6°c e temperatura massima di +4,4°c.
__________________
W il GELO e la NEVE!
================================================== ============================================
Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 - Località San Biagio - Faenza (RA) - 32 m. S.L.M. - tra Faenza e Forlì, a 851 m. dal comune di Forlì.
geloneve è offline   Rispondi Con Citazione
Vecchio 19-02-2018, 20:59   #385
Simone
Great Member
 
Data Registrazione: Jan 2013
Località: Cesena
Messaggi: 13.884
Predefinito

Adesso cielo sereno, spero nella gelata. Ora 2°
Simone è offline   Rispondi Con Citazione
Vecchio 19-02-2018, 21:47   #386
Lorenzo
Great Member
 
L'avatar di Lorenzo
 
Data Registrazione: Jan 2010
Località: Carpi (Mo) 26m slm
Messaggi: 12.695
Predefinito

-1.3 al momento


Inviato da iPhone X
__________________
"La neve è una poesia. Una poesia che cade dalle nuvole in fiocchi bianchi e leggeri. Questa poesia arriva dalle labbra del cielo, dalla mano di Dio. Ha un nome. Un nome di un candore smagliante. Neve."
Lorenzo è offline   Rispondi Con Citazione
Vecchio 20-02-2018, 01:02   #387
Simone
Great Member
 
Data Registrazione: Jan 2013
Località: Cesena
Messaggi: 13.884
Predefinito

Finalmente si vedono t. Sotto zero diffusamente sulle pianure oltralpe.
Simone è offline   Rispondi Con Citazione
Vecchio 20-02-2018, 08:08   #388
geloneve
Responsabile Sez. "Angolo della Neve"
 
L'avatar di geloneve
 
Data Registrazione: Oct 2007
Località: Faenza centro (RA) (per un anno) - zona Porta Montanara - 35 m. s.l.m.
Età: 41
Messaggi: 15.818
Predefinito

Cielo quasi nuvoloso, vento debole da W e temperatura minima di +0,9°c.
__________________
W il GELO e la NEVE!
================================================== ============================================
Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 - Località San Biagio - Faenza (RA) - 32 m. S.L.M. - tra Faenza e Forlì, a 851 m. dal comune di Forlì.
geloneve è offline   Rispondi Con Citazione
Vecchio 20-02-2018, 08:50   #389
sempresole
Member
 
L'avatar di sempresole
 
Data Registrazione: Jan 2011
Località: San Martino in Rio - Reggio Emilia -
Messaggi: 521
Predefinito

direi che ambiente e cielo siano abbastanza da neve, anche a sensazione si vede.
sempresole è offline   Rispondi Con Citazione
Vecchio 20-02-2018, 10:53   #390
Lorenzo
Great Member
 
L'avatar di Lorenzo
 
Data Registrazione: Jan 2010
Località: Carpi (Mo) 26m slm
Messaggi: 12.695
Predefinito

Qui parzialmente nuvoloso
Minima -2
Ora 4.7


Inviato da iPhone X
__________________
"La neve è una poesia. Una poesia che cade dalle nuvole in fiocchi bianchi e leggeri. Questa poesia arriva dalle labbra del cielo, dalla mano di Dio. Ha un nome. Un nome di un candore smagliante. Neve."
Lorenzo è offline   Rispondi Con Citazione
Rispondi


Utenti Attualmente Attivi Che Stanno Visualizzando Questa Discussione: 1 (0 utenti e 1 ospiti)
 

Regole di Scrittura
Tu non puoi inviare nuove discussioni
Tu non puoi inviare risposte
Tu non puoi inviare allegati
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato

Vai al Forum


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:56.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.