Visualizza Messaggio Singolo
Vecchio 30-03-2011, 18:27   #6
beppe
Junior Member
 
L'avatar di beppe
 
Data Registrazione: Dec 2010
Località: Frassinoro 1131 slm
Messaggi: 39
Predefinito

Grazie ragazzi

Vorrei sottoporvi un quiz(tanto per cambiare)
I dati che leggo su MNW della mia stazione sono questi:
Codice:
ora Temp smlp rh wind direction wind speed wind gust daily rain dew point 
07:01 3.8 1017.0 64 266.00 0.00 0.00 0.00 -2.2 
07:04 3.8 1017.0 63 266.00 0.00 0.00 0.00 -2.8 
07:10 3.8 1017.0 64 266.00 0.00 0.00 0.00 -2.2 
07:16 3.9 1017.0 65 266.00 0.00 0.00 0.00 -2.2 
07:19 3.9 1017.0 65 266.00 0.00 0.00 0.00 -2.2 
07:25 4.1 1017.0 64 266.00 0.00 0.00 0.00 -2.2 
07:28 4.2 1017.2 66 266.00 0.00 0.00 0.00 -1.7 
07:34 4.4 1017.2 65 266.00 0.00 0.00 0.00 -1.7 
07:40 4.7 1017.2 65 266.00 0.00 0.00 0.00 -1.7 
07:44 5 1017.4 65 266.00 0.00 0.00 0.00 -1.1 
07:49 5.4 1017.5 64 266.00 0.00 0.00 0.00 -1.1 
07:55 6 1017.5 62 266.00 0.00 0.00 0.00 -1.1 
08:00 6.3 1017.5 59 266.00 0.00 0.00 0.00 -1.1 
08:03 6.6 1017.5 62 266.00 0.00 0.00 0.00 -0.6 
08:09 7.2 1017.5 53 266.00 0.00 0.00 0.00 -1.7 
08:16 7.9 1017.7 49 217.00 0.00 0.00 0.00 -2.2 
08:18 8.2 1017.7 52 217.00 0.00 0.00 0.00 -1.1 
08:24 8.4 1017.7 45 217.00 0.00 0.00 0.00 -2.8 
08:31 8.5 1017.7 56 217.00 0.00 0.00 0.00 0 
08:40 8.6 1017.7 49 217.00 0.00 0.00 0.00 -1.7 
08:46 8.6 1017.7 51 217.00 0.00 0.00 0.00 -1.1
come mai vengono registrati in modo non ordinato ? e cioè a distanza di 2,3 o 5 minuti ma casuali?
E' una impostazione mia, o ci sono altri sistemi da settare?
Grazie

http://forum.meteonetwork.it/rete-st...post1058688487
beppe è offline   Rispondi Con Citazione