Visualizza Messaggio Singolo
Vecchio 13-02-2018, 10:13   #265
gibo
Senior Member
 
L'avatar di gibo
 
Data Registrazione: Jan 2006
Località: Sesto Imolese (BO)
Messaggi: 3.458
Predefinito

Situazione di partenza domenica notte :

Codice:
16144 S Pietro Capofiume Observations at 00Z 12 Feb 2018
-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-----------------------------------------------------------------------------
 1009.0     11    1.4   -0.6     87   3.64    125      1  273.9  283.9  274.4
 1001.0     73    3.7   -1.8     67   3.35    145     10  276.8  286.2  277.3
 1000.0     81    4.0   -2.0     65   3.32    145     11  277.1  286.5  277.7
  995.0    122    4.8   -2.2     60   3.28    145     13  278.4  287.6  278.9
  991.0    155    4.9   -2.3     59   3.26    145     14  278.8  288.0  279.3
  979.0    254    5.2   -2.8     57   3.20    145     10  280.0  289.2  280.6
  978.0    263    5.2   -2.8     56   3.19    148     10  280.1  289.3  280.7
  961.0    406    5.0   -2.0     61   3.45    206      4  281.3  291.2  281.9
  957.0    440    4.8   -2.2     60   3.42    220      3  281.5  291.3  282.1
  925.0    717    3.2   -3.8     60   3.13    255      3  282.6  291.6  283.1
  881.0   1109    0.3   -3.7     75   3.32    300     10  283.5  293.1  284.1
  850.0   1397   -1.9   -3.6     88   3.46    295     16  284.1  294.2  284.7
  845.0   1444   -2.3   -4.2     87   3.34    290     17  284.2  293.9  284.8
  842.0   1472   -2.5   -4.5     86   3.27    286     16  284.3  293.8  284.8
Situazione di arrivo questa notte :

Codice:
16144 S Pietro Capofiume Observations at 00Z 13 Feb 2018
-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
-----------------------------------------------------------------------------
 1013.0     11    3.0    3.0    100   4.71     40     10  275.1  288.0  275.9
 1000.0    113    2.4    0.9     90   4.10     30     17  275.6  286.9  276.2
  998.0    129    2.3    0.8     90   4.09     30     18  275.6  286.9  276.3
  925.0    738   -2.1   -2.2     99   3.53     40     35  277.2  287.1  277.8
  920.0    781   -2.3   -2.4     99   3.49     40     36  277.4  287.2  277.9
  850.0   1405   -5.5   -5.9     97   2.91     55     27  280.4  288.7  280.9
Sono mancate le temp proprio negli ultimi 300/400 metri e a guardare la direzione del vento indovinate perchè ?
Vento a 30/40° vuol dire NNE/NE che alle quote di 925 hpa era già sottozero mentre alle quote più basse no.
gibo è offline   Rispondi Con Citazione