Visualizza Messaggio Singolo
Vecchio 09-08-2018, 22:43   #163
Michael
Member
 
L'avatar di Michael
 
Data Registrazione: Sep 2016
Località: Sg Persiceto
Messaggi: 380
Predefinito

Questa comunque non è una situazione da piena ondata di caldo?
Non mi sembra che il benessere si raggiunga con uno zt di 4000 mt ed oltre

16144 S Pietro Capofiume Observations at 00Z 09 Aug 2018
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1014.0 11 23.2 20.7 86 15.41 320 1 295.2 339.5 297.9
1000.0 135 26.0 21.3 75 16.23 75 4 299.1 346.7 302.1
991.0 215 27.2 18.2 58 13.45 69 4 301.1 340.9 303.6
968.0 423 26.4 15.4 51 11.49 52 4 302.4 336.6 304.4
925.0 822 23.2 16.2 65 12.68 20 3 303.0 340.9 305.3
877.0 1286 19.4 16.7 84 13.83 96 2 303.7 345.1 306.2
850.0 1556 18.0 11.0 64 9.79 140 2 305.0 334.6 306.8
842.0 1637 17.4 9.4 59 8.86 142 2 305.2 332.1 306.8
821.0 1852 15.6 11.2 75 10.28 147 3 305.5 336.6 307.4
806.0 2009 15.0 4.0 48 6.36 151 3 306.5 326.1 307.6
763.0 2469 11.0 4.0 62 6.72 162 4 307.0 327.8 308.2
737.0 2757 8.8 0.8 57 5.53 169 4 307.6 324.9 308.7
724.0 2905 8.6 -3.4 43 4.13 173 4 309.0 322.1 309.8
700.0 3182 6.4 -2.6 53 4.54 180 5 309.5 323.9 310.4
690.0 3300 5.2 0.6 72 5.83 177 6 309.5 327.8 310.6
628.0 4063 0.2 -4.7 70 4.32 154 11 312.2 326.1 313.0
621.0 4153 0.2 -14.8 31 1.96 151 12 313.2 319.8 313.6
618.0 4192 -0.1 -15.4 31 1.88 150 12 313.3 319.7 313.7
Michael è offline   Rispondi Con Citazione