<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Forum meteo della regione Emilia Romagna</title>
		<link>http://www.forumeteo-emr.it//</link>
		<description>Forum meteorologico dove poter condividere emozioni e passione per la meteorologia - Regione Emilia Romagna</description>
		<language>it</language>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:17:18 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://www.forumeteo-emr.it/images/misc/rss.jpg</url>
			<title>Forum meteo della regione Emilia Romagna</title>
			<link>http://www.forumeteo-emr.it//</link>
		</image>
		<item>
			<title>18-05-12: brina in pianura.</title>
			<link>http://www.forumeteo-emr.it//showthread.php?t=7654&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:07:44 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Buongiorno a tutti. 
Qui a San Biagio (RA) cielo quasi sereno e temperatura minima di *+0,6°c* (Ca' Rossa - FC minima di *+0,3°c*). 
Non volevo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Buongiorno a tutti.<br />
Qui a San Biagio (RA) cielo quasi sereno e temperatura minima di <b><font color="#0000FF">+0,6°c</font></b> (Ca' Rossa - FC minima di <b><font color="#0000FF">+0,3°c</font></b>).<br />
Non volevo gufarmela ed ero stato zitto, ma mi aspettavo il colpaccio questa mattina più di ieri mattina ed è quasi successo.<br />
<b>Brina presente anche dopo 45 minuti dalla nascita del sole.</b><br />
Ciao.</div>


	<br />
	<div style="padding:6px">

	

	

	
		<fieldset class="fieldset">
			<legend>Immagini Allegate</legend>
			<table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
			<tr>
	<td><img class="inlineimg" src="http://www.forumeteo-emr.it//images/attach/jpg.gif" alt="Tipo File: jpg" width="16" height="16" border="0" style="vertical-align:baseline" /></td>
	<td><a href="http://www.forumeteo-emr.it//attachment.php?attachmentid=10068&amp;d=1337317629">18-05-12.jpg</a> (59,8 KB)</td>
</tr>
			</table>
			</fieldset>
	

	

	</div>
]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.forumeteo-emr.it//forumdisplay.php?f=18">Reportage di neve e gelo</category>
			<dc:creator>geloneve</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.forumeteo-emr.it//showthread.php?t=7654</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cina: tempesta di grandine uccide 40 persone</title>
			<link>http://www.forumeteo-emr.it//showthread.php?t=7653&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:18:04 GMT</pubDate>
			<description>http://www.montagna.tv/cms/?p=40614</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.montagna.tv/cms/?p=40614" target="_blank">http://www.montagna.tv/cms/?p=40614</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.forumeteo-emr.it//forumdisplay.php?f=9">Meteorologia</category>
			<dc:creator>Tuxharlock</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.forumeteo-emr.it//showthread.php?t=7653</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Temperatura Mare(Rimini)</title>
			<link>http://www.forumeteo-emr.it//showthread.php?t=7652&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:51:50 GMT</pubDate>
			<description>Stamani, dopo le burrasche da bora di domenica scorsa e di ieri, la temperatura del mio mare era a +15,5 
Una settimana fa, salita fino a +19.- 
Di...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Stamani, dopo le burrasche da bora di domenica scorsa e di ieri, la temperatura del mio mare era a +15,5<br />
Una settimana fa, salita fino a +19.-<br />
Di seguito la temperatura mare degli ultimi anni al 17 Maggio:<br />
<br />
1991 +15,5<br />
92 +21.-<br />
93 +19<br />
94 +16,5<br />
95 +15,5<br />
96 +20,5<br />
97 +18<br />
98 +20,5<br />
99 +17,5<br />
2000 +23,5<br />
01 +20<br />
02 +19<br />
03 +18<br />
04 +14<br />
05 +17<br />
06 +18,5<br />
07 +18,5<br />
08 +19<br />
09 +19,5<br />
10 +16,5<br />
11 +16,5<br />
12 +15,5<br />
<br />
Ciao,<br />
Giorgio</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.forumeteo-emr.it//forumdisplay.php?f=9">Meteorologia</category>
			<dc:creator>giorgio1940</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.forumeteo-emr.it//showthread.php?t=7652</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Giovedì "rischio" brina in pianura?]]></title>
			<link>http://www.forumeteo-emr.it//showthread.php?t=7651&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:10:59 GMT</pubDate>
			<description>L’irruzione d’aria fredda in corso sembra aver termiche leggermente più fredde delle precedenti (prevista una -0,4°c anziché -0,2°c fonte spaghetti...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>L’irruzione d’aria fredda in corso sembra aver termiche leggermente più fredde delle precedenti (prevista una -0,4°c anziché -0,2°c fonte spaghetti meteocercenasco.info). Oltretutto il vento dovrebbe essere molto meno intenso, favorendo un maggiore calo termico. Se stanotte si rasserenerà completamente ed il vento non tirerà, secondo me, nelle zone più fredde (San Biagio - RA e San Martino - BO in primis), si “rischia” di vedere la brina (visto che ieri, alle 1.58 a San Biagio erano solo +3,8°c…poi, purtroppo, il cielo si è velato e la temperatura è salita).<br />
Ciao.<br />
<br />
PS: ovviamente non dico che scenderà sotto zero, dico solo che potrà esserci la brina.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.forumeteo-emr.it//forumdisplay.php?f=9">Meteorologia</category>
			<dc:creator>geloneve</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.forumeteo-emr.it//showthread.php?t=7651</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Video nevicata a Forlì 11/02/12</title>
			<link>http://www.forumeteo-emr.it//showthread.php?t=7650&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:30:19 GMT</pubDate>
			<description>Ho trovato questo bel video (non a livello di qualità di immagine) girato a Forlì...si nota la quantità di neve ai bordi delle strade...che ricordi...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ho trovato questo bel video (non a livello di qualità di immagine) girato a Forlì...si nota la quantità di neve ai bordi delle strade...che ricordi quei 170 cm!!!<br />
<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=tVfEP0rt-JE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=tVfEP0rt-JE</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.forumeteo-emr.it//forumdisplay.php?f=19">La storia del gelo e della neve</category>
			<dc:creator>geloneve</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.forumeteo-emr.it//showthread.php?t=7650</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nowcasting 14-15/05/12</title>
			<link>http://www.forumeteo-emr.it//showthread.php?t=7649&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:16:15 GMT</pubDate>
			<description>Buongiorno. 
Dopo i 9,8 mm di ieri, purtroppo la nuvolosità residua che sino alle  6.30 è rimasta in zona (anche se alternata a squarci di sereno)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Buongiorno.<br />
Dopo i 9,8 mm di ieri, purtroppo la nuvolosità residua che sino alle  6.30 è rimasta in zona (anche se alternata a squarci di sereno) non ha  fatto scendere le temperature minime quanto credessi.<br />
<br />
Ca' Rossa (FC): minima di <font color="#0000FF"><b>+6,6°c</b></font>;<br />
<b>San Biagio (RA)</b>: minima di <font color="#0000FF">+7,0°c</font>.<br />
<br />
Comunque temperatura paradisiaca, sono a maniche corte senza canottiere  ne giubbotto con i finestrini abbassati...ci sono un fresco e un'aria  pura meravigliose.<br />
Ciao.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.forumeteo-emr.it//forumdisplay.php?f=9">Meteorologia</category>
			<dc:creator>geloneve</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.forumeteo-emr.it//showthread.php?t=7649</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prospettive per i prossimi giorni</title>
			<link>http://www.forumeteo-emr.it//showthread.php?t=7648&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:13:14 GMT</pubDate>
			<description>Passata la notevole rinfrescata (davvero importante come intensità e calo termico), il modellame ci dice che anche per tutta questa settimana,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Passata la notevole rinfrescata (davvero importante come intensità e calo termico), il modellame ci dice che anche per tutta questa settimana, ringraziando il cielo, non avremo ritorni a condizioni estive.<br />
<br />
Si capisce che, quando ci sarà il sole non potranno certamente verificarsi temperature come quelle odierne, e questo mi pare ovvio, visto che il soleggiamento attuale è paragonabile a quello di fine luglio e pertanto spinge parecchio.<br />
<br />
Ma pare proprio che non avremo nessun valore sopra media e poi, la nuova rinfrescata prevista per mercoledì, contribuirà a tenere compresse le temperature per diversi giorni.<br />
<br />
Cominciamo infine, al momento con curiosità, a monitorare l'evoluzione nei modelli del peggioramento previsto tra domenica 20 e martedì 22, dalle caratteristiche totalmente diverse, infatti si tratta di un peggioramento sciroccale, ma in grado, se l'evoluzione fosse come quella prospettata dalle carte attuali (ma stiamo parlando di 168/192 ore) di regalare potenzialmente parecchia acqua.<br />
<br />
Insomma, al momento, niente monotonia ad oltranza, niente caldo afoso a breve o medio termine.... Vediamo se nei prossimi giorni le carte confermeranno questa analisi......</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.forumeteo-emr.it//forumdisplay.php?f=9">Meteorologia</category>
			<dc:creator>Marco Muratori ERM</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.forumeteo-emr.it//showthread.php?t=7648</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stamani....</title>
			<link>http://www.forumeteo-emr.it//showthread.php?t=7647&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:13:36 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Stamani li ho messi in allarme! ;-))) 
 
 
 
 
 
http://www.tv2000.it/ 
Sulla home,, andare su "archivio video", cliccare su "Il cuore dei giorni"...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Stamani li ho messi in allarme! ;-)))<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<a href="http://www.tv2000.it/" target="_blank">http://www.tv2000.it/</a><br />
Sulla home,, andare su &quot;archivio video&quot;, cliccare su &quot;Il cuore dei giorni&quot; ANTEPRIMA, all'ottavo minuto del video, troverete un amico che dice qualcosa sul...... &quot;tempo&quot; ;-)))<br />
<br />
Scusate.....l'ardire! ;-)))<br />
  ciao,<br />
 Giorgio</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.forumeteo-emr.it//forumdisplay.php?f=9">Meteorologia</category>
			<dc:creator>giorgio1940</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.forumeteo-emr.it//showthread.php?t=7647</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nuova passata domenica 13/05/12?</title>
			<link>http://www.forumeteo-emr.it//showthread.php?t=7646&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:17:51 GMT</pubDate>
			<description>Dalla +16°c alla 0°c nel giro di 36 ore...ed, inoltre, bella piovuta (15-20 mm)...vediamo se saranno confermati... 
 
Immagine:...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Dalla +16°c alla 0°c nel giro di 36 ore...ed, inoltre, bella piovuta (15-20 mm)...vediamo se saranno confermati...<br />
<br />
<img src="http://modeles.meteociel.fr/modeles/gens/graphe_ens3.php?x=&amp;ext=0&amp;y=&amp;run=0&amp;lat=44.24652914085831&amp;lon=11.948232650756836&amp;runpara=0" border="0" alt="" /></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.forumeteo-emr.it//forumdisplay.php?f=9">Meteorologia</category>
			<dc:creator>geloneve</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.forumeteo-emr.it//showthread.php?t=7646</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Previsioni Meteo: Giro d'Italia 2012]]></title>
			<link>http://www.forumeteo-emr.it//showthread.php?t=7645&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 11:34:38 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Per coloro che fossero interessati, MeteoIng ha realizzato una sezione speciale per le previsioni meteo del Giro d'Italia 2012.  
Gli aggiornamenti...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Per coloro che fossero interessati, MeteoIng ha realizzato una sezione speciale per le previsioni meteo del Giro d'Italia 2012. <br />
Gli aggiornamenti saranno, ovviamente, giornalieri.... e chi sa se saremo &quot;costretti&quot; a rimettere l'icona della neve! :D <br />
<br />
<a href="http://www.meteo.ing.unibo.it" target="_blank">http://www.meteo.ing.unibo.it</a><br />
<br />
Speciale Giro d'Italia 2012: <a href="http://www.meteo.ing.unibo.it/giro_italia.htm" target="_blank">http://www.meteo.ing.unibo.it/giro_italia.htm</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.forumeteo-emr.it//forumdisplay.php?f=9">Meteorologia</category>
			<dc:creator>paolo leoni</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.forumeteo-emr.it//showthread.php?t=7645</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Che virata i modelli in questi ultimi due giorni!</title>
			<link>http://www.forumeteo-emr.it//showthread.php?t=7644&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 08:30:14 GMT</pubDate>
			<description>Mentre ci apprestiamo a vivere una bella domenica fresca e speriamo anche piovosa, il modellame ci sta annunciando un possibile aperitivo estivo tra...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Mentre ci apprestiamo a vivere una bella domenica fresca e speriamo anche piovosa, il modellame ci sta annunciando un possibile aperitivo estivo tra qualche giorno.<br />
<br />
Stamattina poi, GFS propinandoci un run ,speriamo estremo, ci sarebbero GPT importanti e pertanto con quelli i 30 C° fin da venerdì non avrebbero certo problemi a manifestarsi nelle località interne di pianura. Stesso avviso per ECMWF e pertanto direi che la prima calura è in arrivo.<br />
<br />
Durerà? lo capiremo nei prossimi giorni. Guardate il fanta di Reading. Con un tipo di irruzione del genere, ci sarebbero dei ciocchi di prim'ordine ma appunto.....quello è fanta!<br />
<br />
Staremo a vedere.</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.forumeteo-emr.it//forumdisplay.php?f=9">Meteorologia</category>
			<dc:creator>Marco Muratori ERM</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.forumeteo-emr.it//showthread.php?t=7644</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Peggioramento 5-6-7 maggio...seguiamolo qui.</title>
			<link>http://www.forumeteo-emr.it//showthread.php?t=7643&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:07:00 GMT</pubDate>
			<description>Visto che saro tutto il giorno ad un bel torneo con mio figlio a Ravenna cosa mi dite di queste pioggie previste ?tnks//</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Visto che saro tutto il giorno ad un bel torneo con mio figlio a Ravenna cosa mi dite di queste pioggie previste ?tnks//</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.forumeteo-emr.it//forumdisplay.php?f=9">Meteorologia</category>
			<dc:creator>simone74</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.forumeteo-emr.it//showthread.php?t=7643</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aprile 2012 Dati ed anomalie</title>
			<link>http://www.forumeteo-emr.it//showthread.php?t=7641&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:22:53 GMT</pubDate>
			<description>Una massima a +23,1 
minima a +15  oggi!!! 
............. 
Ringraziamo quella botta di cuxo di febbraio!!!!!!!!!!!!!!!!(-2,2 dalla media climatica)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Una massima a +23,1<br />
minima a +15  oggi!!!<br />
.............<br />
Ringraziamo quella botta di cuxo di febbraio!!!!!!!!!!!!!!!!(-2,2 dalla media climatica)<br />
Per il resto è sempre più notte!!!!<br />
Aprile sta chiudendo a +2 dalla mia media climatica cinquantennale !!!!!<br />
Gennaio 2011 +0,1<br />
Febbraio 11 +1,4<br />
Marzo 11 +0,9<br />
Aprile 11 +3.-<br />
Maggio 11 +1,4<br />
Giugno 11 +1,4<br />
Luglio 11 +0,5<br />
Agosto 11 +2,1<br />
Settembre 11 +3.-<br />
Ottobre 11 +0,1<br />
Novembre 11 +0.8<br />
Dicembre 11 +3.-<br />
Gennaio 12 +0,5<br />
Febbraio 12 -2,2<br />
Marzo 12 +3,5<br />
Aprile 12 +2.-<br />
.....................<br />
<br />
Ciao,<br />
 Giorgio</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.forumeteo-emr.it//forumdisplay.php?f=9">Meteorologia</category>
			<dc:creator>giorgio1940</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.forumeteo-emr.it//showthread.php?t=7641</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Raincasting 30 Aprile e 1 Maggio</title>
			<link>http://www.forumeteo-emr.it//showthread.php?t=7639&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:15:50 GMT</pubDate>
			<description>Aprimo questo raincasting con le precipitazioni moderate sull settore ovest della nostra regione. Da me sono in arrivo delle buone precipitazioni con...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Aprimo questo raincasting con le precipitazioni moderate sull settore ovest della nostra regione. Da me sono in arrivo delle buone precipitazioni con componente SW.applauso//...drink2</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.forumeteo-emr.it//forumdisplay.php?f=9">Meteorologia</category>
			<dc:creator>jackmeteo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.forumeteo-emr.it//showthread.php?t=7639</guid>
		</item>
		<item>
			<title>1 maggio a bologna</title>
			<link>http://www.forumeteo-emr.it//showthread.php?t=7638&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 14:48:45 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Ciao a tutti! Come ogni anno arriva la stagione dei concerti all'aperto e io vi eleggo come mio punto di riferimento assoluto per le previsioni :)...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ciao a tutti! Come ogni anno arriva la stagione dei concerti all'aperto e io vi eleggo come mio punto di riferimento assoluto per le previsioni :)<br />
L'esordio stagionale è come sempre piazza maggiore a bologna, che dite, dovrò lavorare con il k-way martedi?<br />
<br />
(ditemi di no, vi prego!!!!)<br />
<br />
grazie mille in anticipo!</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.forumeteo-emr.it//forumdisplay.php?f=9">Meteorologia</category>
			<dc:creator>arry10</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.forumeteo-emr.it//showthread.php?t=7638</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

